2019年六间房
硕士研究生招生考试复试名单
一、分专业招生计划
专业代码  | 专业名称  | 统考招生计划  | 复试比例  | 备注  | 
050201  | 英语语言文学  | 6  | 130%  | |
050202  | 俄语语言文学  | 2  | 130%  | |
050205  | 日语语言文学  | 5  | 130%  | |
050211  | 外国语言学及应用语言学  | 16  | 130%  | 英语方向15 德语方向1  | 
055101  | 英语笔译  | 36  | 130%  | |
055102  | 英语口译  | 10  | 130%  | |
055105  | 日语笔译  | 9  | 130%  | 
注:各类专项计划未在上述招生计划数中列出。
复试工作安排
我院拟于3月23日-24日六间房 南湖校区开展复试工作,具体安排详见近日学院网站公布的复试方案及复试通知书(下载时间关注研究生院网站公布的《六间房 2019年硕士研究生招生考试 复试准备事项》)。
复试名单
姓名  | 考生编号  | 复试学院码  | 复试学院名称  | 复试专业代码  | 复试专业名称  | 备注  | 研究方向名称  | 
张琴  | 101459000012257  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 英国文学  | |
孙玥  | 101459000002947  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 美国文学  | |
刘璐  | 101459000009653  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 美国文学  | |
刘瑾  | 101459000004099  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 美国文学  | |
于溪婷  | 101459000009654  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 英国文学  | |
张雨汐  | 101459000007479  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 美国文学  | |
马宁  | 101459000005535  | 011  | 六间房  | 050201  | 英语语言文学  | 美国文学  | |
赵颖  | 101459000009290  | 011  | 六间房  | 050202  | 俄语语言文学  | 俄罗斯文学  | |
王羽霄  | 101459000002951  | 011  | 六间房  | 050202  | 俄语语言文学  | 俄语语言与文化  | |
战轲  | 101459000007768  | 011  | 六间房  | 050205  | 日语语言文学  | 跨文化交际  | |
高睿歆  | 101459000003599  | 011  | 六间房  | 050205  | 日语语言文学  | 日本文学  | |
刁小娜  | 101459000003039  | 011  | 六间房  | 050205  | 日语语言文学  | 日本语言与文化  | |
陈俊颖  | 101459000005269  | 011  | 六间房  | 050205  | 日语语言文学  | 跨文化交际  | |
张云珠  | 101459000007654  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
孙泽瑞  | 101459000004499  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 翻译研究(英语)  | |
明昊  | 101459000012126  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 翻译研究(英语)  | |
张梁  | 101459000001571  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
李季红  | 101459000001282  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
周婉妮  | 101459000002948  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
李宁  | 101459000010186  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 语言与文化(英语)  | |
曹慧姝  | 101459000004788  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
娄晴雨  | 101459000010419  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
康梦超  | 101459000012338  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
褚夏影  | 101459000010523  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 认知语言学(英语)  | |
陈华胜  | 101459000012096  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 语言与文化(英语)  | |
刘焕华  | 101459000012113  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
王玮琪  | 101459000005911  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 语言与文化(德语)  | |
张馨心  | 101459000000603  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 认知语言学(英语)  | |
王雪嵩  | 101459000007509  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
薛海艳  | 101459000004791  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
王永爱  | 101459000011879  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 语言测试与评估(英语)  | |
管馨宁  | 101459000005268  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
李沛  | 101459000003038  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 语言与文化(英语)  | |
段敏  | 101459000006533  | 011  | 六间房  | 050211  | 外国语言学及应用语言学  | 教育语言学(英语)  | |
周梦萦  | 101459000002065  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
宗欣瑜  | 101459000002066  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
宿利莹  | 101459000007578  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
宋雪梅  | 101459000005761  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
夏乐瑶  | 101459000002060  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
肖婉仪  | 101459000002061  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
于盼盼  | 101459000006689  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
王晴  | 101459000004323  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
吴燕舒  | 101459000005762  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
石慧  | 101459000007353  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
牟冰  | 101459000009092  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
金珊  | 101459000010194  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
高頔  | 101459000010234  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
张鳕菲  | 101459000000877  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
陈家佳  | 101459000010091  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
朱白雪  | 101459000012559  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
张芸萌  | 101459000000151  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
耿婉甄  | 101459000008849  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
关勋  | 101459000000710  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
李佳远  | 101459000006858  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
付玺琳  | 101459000007069  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
王晓琳  | 101459000004578  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
刘兴佳  | 101459000007207  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
黄阔  | 101459000004952  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
李萍  | 101459000001307  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
曹云子  | 101459000004570  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
付月丽  | 101459000011514  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
王浩帆  | 101459000001510  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
国徽樱子  | 101459000008822  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
回雅琦  | 101459000007734  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
罗雪  | 101459000009551  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
海敬唯  | 101459000000069  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
赵雪梅  | 101459000010703  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
侯凤新  | 101459000002057  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
赵天晗  | 101459000010092  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
冷晓冬  | 101459000010974  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
陈艳  | 101459000004572  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
田坤  | 101459000008850  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
李阳  | 101459000000150  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
王姗姗  | 101459000010401  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
郝师硕  | 101459000011886  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
任仕佳  | 101459000006686  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
王仁杰  | 101459000010583  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
马莹  | 101459000001761  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
张茜雅  | 101459000007811  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
孙禹涵  | 101459000006688  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
刘思奇  | 101459000009091  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 笔译方向  | |
胡琨泊  | 101459000009549  | 011  | 六间房  | 055101  | 英语笔译  | 退役士兵计划  | 笔译方向  | 
于姗姗  | 101459000000304  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
于川慧  | 101459000009095  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
肖楚媚  | 101459000005763  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
姚佳丽  | 101459000012251  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
郭俊英  | 101459000007577  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
杨楠  | 101459000007810  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
金鑫  | 101459000005347  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
李允博  | 101459000004956  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
梁红霞  | 101459000004321  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
关佳悦  | 101459000004573  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
金子晨  | 101459000002058  | 011  | 六间房  | 055102  | 英语口译  | 口译方向  | |
杨麒  | 101459000005349  | 011  | 六间房  | 055105  | 日语笔译  | 笔译方向  | |
于典  | 101459000003252  | 011  | 六间房  | 055105  | 日语笔译  | 笔译方向  | |
邢伟格  | 101459000010977  | 011  | 六间房  | 055105  | 日语笔译  | 笔译方向  | |
吕米娜  | 101459000010247  | 011  | 六间房  | 055105  | 日语笔译  | 笔译方向  | |
张靖翔  | 101459000003846  | 011  | 六间房  | 055105  | 日语笔译  | 笔译方向  | 
