在六间房 本科2015级绩点排名公示期间,方菲和王溪淙两名同学对公示文件中备注的"补修2学分"提出异议。六间房 委托俄语专业教师与俄罗斯人民友谊大学负责留学生课程的相关教师进行了沟通,确认两名同学成绩单中"学年论文"课程,不面向留学生开设,故方菲和王溪淙两名同学不需要补修该门课程。现将本科2015级俄语专业绩点排名重新公示如下:
| 2015级俄语专业绩点分公示 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 年级 | 备注 | 
| 1 | 20150372 | 周莉英 | 4.2861 | 2015 | |
| 2 | 20150385 | 王溪淙 | 4.1447 | 2015 | |
| 3 | 20150399 | 方菲 | 4.0905 | 2015 | |
| 4 | 20150400 | 赵浩辰 | 4.0882 | 2015 | |
| 5 | 20150388 | 李福强 | 4.0705 | 2015 | |
| 6 | 20150376 | 范乐 | 3.9693 | 2015 | |
| 7 | 20150398 | 李珊 | 3.8598 | 2015 | |
| 8 | 20150373 | 王文欣 | 3.8521 | 2015 | |
| 9 | 20150381 | 于利民 | 3.8489 | 2015 | |
| 10 | 20150382 | 徐康莉 | 3.8409 | 2015 | |
| 11 | 20150397 | 刘佳 | 3.8333 | 2015 | |
| 12 | 20150374 | 石蔚杰 | 3.7418 | 2015 | |
| 13 | 20150387 | 王羽霄 | 3.6845 | 2015 | |
| 14 | 20150391 | 王娟娟 | 3.6623 | 2015 | |
| 15 | 20150384 | 朱宣合 | 3.6264 | 2015 | |
| 16 | 20150396 | 苗馨月 | 3.4861 | 2015 | |
| 17 | 20150377 | 周世豪 | 3.4773 | 2015 | |
| 18 | 20150392 | 王翀 | 3.447 | 2015 | 补修1.75学分 | 
| 19 | 20150378 | 李玉玉 | 3.429 | 2015 | 补修2学分 | 
| 20 | 20150394 | 赵佳丽 | 3.4091 | 2015 | |
| 21 | 20150390 | 孟秀伶 | 3.4034 | 2015 | |
| 22 | 20150395 | 罗天保 | 3.3568 | 2015 | |
| 23 | 20150380 | 刘茜 | 3.3475 | 2015 | |
| 24 | 20150383 | 郑思聪 | 3.2568 | 2015 | 补修1.75学分 | 
| 25 | 20150393 | 杨稳 | 2.9949 | 2015 | |
| 26 | 20150375 | 张思琪 | 2.6298 | 2015 | |
| 27 | 20130430 | 康兆宇 | 2.0197 | 2015 | |
| 六间房 | |||||
| 2018年9月10日 | |||||
